VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,793,469,020 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/27 まで。
合計転送トラフィック量は 932,697.27 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,800,912.0 GB  595,496,686
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,760,157.1 GB  5,314,245,729
3 Russian Federation  88,611,947.3 GB  1,393,881,666
4 Japan  68,803,172.8 GB  707,872,883
5 United States  53,373,945.3 GB  1,210,515,747
6 Taiwan  50,931,449.5 GB  792,835,820
7 France  46,322,088.6 GB  592,301,792
8 Indonesia  38,725,289.2 GB  893,905,601
9 India  36,298,340.1 GB  774,591,409
10 Viet Nam  29,848,728.1 GB  505,446,143
11 China  29,601,137.6 GB  773,666,325
12 Thailand  19,673,372.7 GB  346,821,501
13 United Arab Emirates  15,721,109.5 GB  518,181,471
14 Hong Kong  14,779,290.6 GB  243,916,392
15 Myanmar  13,131,200.2 GB  225,189,673
16 Philippines  12,952,999.3 GB  318,232,004
17 Malaysia  11,955,555.1 GB  141,825,144
18 Turkmenistan  11,847,661.9 GB  155,469,607
19 Bangladesh  9,495,034.3 GB  387,566,612
20 Ukraine  9,386,372.7 GB  537,406,088
21 Canada  8,155,412.4 GB  87,021,933
22 Saudi Arabia  8,033,004.8 GB  109,056,633
23 Germany  7,911,664.7 GB  249,462,449
24 Turkey  6,774,304.5 GB  99,745,698
25 Singapore  6,707,892.0 GB  411,022,820
26 Iraq  5,673,943.9 GB  225,077,878
27 Australia  5,650,194.8 GB  114,341,690
28 Brazil  5,395,916.3 GB  1,385,584,226
29 United Kingdom  5,287,853.3 GB  131,989,387
30 Lao People's Democratic Republic  4,565,971.0 GB  74,189,487
31 Pakistan  4,420,297.5 GB  105,135,677
32 Nigeria  3,796,415.7 GB  450,302,621
33 Argentina  3,738,459.3 GB  58,140,746
34 Cambodia  3,225,793.5 GB  92,754,945
35 Kenya  3,054,895.7 GB  183,168,419
36 Mexico  2,502,317.7 GB  44,257,804
37 Oman  2,068,324.9 GB  36,837,558
38 Spain  2,065,112.9 GB  23,827,138
39 Netherlands  1,930,149.8 GB  52,658,841
40 Armenia  1,458,806.9 GB  4,892,923
41 Egypt  1,374,692.8 GB  37,726,501
42 Qatar  1,359,124.9 GB  19,100,411
43 Algeria  1,358,259.8 GB  37,149,308
44 Nepal  1,331,749.1 GB  19,736,637
45 Syrian Arab Republic  1,302,561.7 GB  235,718,329
46 Jordan  1,284,606.7 GB  25,426,972
47 Somalia  1,272,929.3 GB  56,002,278
48 Italy  1,242,515.3 GB  15,283,254
49 Kyrgyzstan  1,179,431.8 GB  13,145,602
50 New Zealand  1,144,454.3 GB  15,136,151
51 Sudan  1,126,969.8 GB  41,189,732
52 Macau  1,057,717.3 GB  19,079,514
53 Colombia  1,055,686.6 GB  19,965,784
54 Kazakhstan  1,044,489.6 GB  15,223,684
55 Sweden  1,004,390.3 GB  18,614,459
56 Cote D'ivoire  984,074.3 GB  12,231,276
57 Ghana  963,083.8 GB  56,860,481
58 Austria  931,839.9 GB  14,634,600
59 Venezuela  876,518.9 GB  26,092,991
60 Belarus  842,400.5 GB  21,955,808
61 Chile  832,992.2 GB  14,227,410
62 Romania  793,753.1 GB  14,832,668
63 Gabon  790,699.9 GB  6,332,702
64 Peru  783,558.1 GB  10,678,997
65 Ethiopia  756,272.0 GB  39,160,519
66 Mongolia  697,526.6 GB  11,316,425
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,438.0 GB  19,272,094
68 Kuwait  681,974.7 GB  10,461,348
69 Morocco  654,113.2 GB  25,314,825
70 Poland  640,743.5 GB  9,275,798
71 Yemen  605,881.7 GB  20,535,022
72 Azerbaijan  596,231.9 GB  10,537,254
73 Latvia  591,320.7 GB  3,115,922
74 Ecuador  580,921.5 GB  53,737,264
75 Norway  545,988.1 GB  4,739,766
76 Switzerland  522,943.2 GB  38,144,386
77 Palestinian Territory Occupied  503,046.4 GB  12,408,085
78 Belgium  477,760.7 GB  6,526,503
79 South Africa  466,285.1 GB  17,130,053
80 Finland  442,179.6 GB  3,920,110
81 Afghanistan  431,590.9 GB  15,847,780
82 Tanzania United Republic of  429,904.9 GB  10,847,960
83 Israel  409,099.8 GB  9,257,680
84 Uganda  381,179.5 GB  19,259,251
85 Portugal  376,611.1 GB  5,903,602
86 Denmark  332,539.5 GB  3,051,100
87 Hungary  325,332.6 GB  4,888,198
88 Lithuania  325,133.0 GB  4,110,821
89 Czech Republic  324,646.6 GB  4,974,840
90 Georgia  297,708.8 GB  3,561,993
91 Guinea  281,746.7 GB  8,618,656
92 Greece  269,124.8 GB  3,820,464
93 Sri Lanka  263,901.0 GB  6,627,556
94 Bahrain  227,393.1 GB  3,667,120
95 Dominican Republic  219,625.9 GB  6,987,606
96 Tunisia  218,560.8 GB  6,087,851
97 Brunei Darussalam  214,168.1 GB  1,608,091
98 Bulgaria  212,383.1 GB  4,251,865
99 Guatemala  206,986.8 GB  4,418,750
100 Uzbekistan  203,879.0 GB  4,140,626
101 Lebanon  203,523.8 GB  9,035,814
102 Serbia  200,923.7 GB  3,548,239
103 Panama  191,873.8 GB  5,275,987
104 Bolivia  187,249.2 GB  3,264,750
105 Djibouti  163,632.6 GB  4,261,158
106 Paraguay  161,035.7 GB  2,117,538
107 Ireland  137,871.4 GB  2,187,098
108 Slovenia  133,166.3 GB  1,560,304
109 Costa Rica  117,657.5 GB  1,816,945
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,982.6 GB  1,158,606
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,952.2 GB  1,239,688
112 Moldova Republic of  107,728.4 GB  2,767,484
113 Cuba  106,197.3 GB  2,795,544
114 Albania  104,930.3 GB  2,350,489
115 Bosnia and Herzegowina  102,999.9 GB  936,321
116 Mauritius  99,839.7 GB  1,336,199
117 Jamaica  92,887.4 GB  2,111,435
118 Estonia  82,008.9 GB  1,135,176
119 Bhutan  81,516.7 GB  1,688,333
120 Uruguay  80,400.2 GB  1,173,095
121 Rwanda  64,135.8 GB  1,886,971
122 Luxembourg  62,118.4 GB  1,351,072
123 Honduras  61,916.3 GB  1,418,649
124 Benin  61,086.7 GB  7,056,185
125 Antigua and Barbuda  59,679.0 GB  1,626,918
126 Cyprus  55,901.5 GB  7,592,541
127 Togo  54,027.6 GB  1,419,694
128 Senegal  53,491.2 GB  1,991,146
129 Maldives  53,360.7 GB  911,608
130 Guam  52,025.3 GB  989,548
131 Northern Mariana Islands  44,431.2 GB  271,068
132 Trinidad and Tobago  42,424.5 GB  645,285
133 Macedonia  42,169.8 GB  654,743
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,669
135 Cameroon  37,299.1 GB  3,246,430
136 Timor-leste  34,135.0 GB  744,260
137 El Salvador  33,743.3 GB  882,386
138 Mozambique  33,719.6 GB  2,521,720
139 Fiji  30,042.9 GB  833,287
140 Madagascar  28,974.1 GB  763,010
141 Barbados  28,932.9 GB  354,606
142 Nicaragua  27,410.7 GB  528,936
143 Puerto Rico  27,127.1 GB  696,117
144 Malta  27,034.6 GB  508,065
145 Tajikistan  25,924.4 GB  1,226,015
146 Iceland  25,791.5 GB  773,962
147 Namibia  25,371.7 GB  752,589
148 Palau  24,590.0 GB  194,305
149 Reunion  23,989.7 GB  95,102
150 Seychelles  22,602.5 GB  3,429,200
151 Congo The Democratic Republic of The  21,793.6 GB  1,472,788
152 Chad  21,600.4 GB  4,516,929
153 Angola  21,168.4 GB  802,352
154 Mali  18,620.7 GB  1,073,208
155 Burkina Faso  18,512.8 GB  1,583,590
156 Mauritania  17,930.1 GB  538,064
157 Montenegro  17,913.2 GB  372,772
158 Bahamas  17,905.5 GB  347,977
159 Zambia  16,594.2 GB  665,002
160 Zimbabwe  16,169.0 GB  2,285,835
161 Saint Lucia  15,298.4 GB  186,508
162 Guyana  14,482.5 GB  304,729
163 Papua New Guinea  13,774.5 GB  198,935
164 Malawi  13,386.7 GB  193,128
165 Suriname  11,413.6 GB  313,227
166 Samoa  9,894.1 GB  21,564
167 New Caledonia  9,762.2 GB  128,414
168 Haiti  9,374.9 GB  395,910
169 French Polynesia  9,278.6 GB  187,959
170 Belize  9,081.3 GB  517,841
171 Botswana  8,652.2 GB  194,699
172 Gambia  8,565.5 GB  3,639,443
173 Aruba  8,505.8 GB  94,905
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,928.0 GB  101,056
175 Curacao  7,195.3 GB  136,631
176 Liberia  6,622.9 GB  552,649
177 Marshall Islands  6,444.9 GB  60,771
178 South Sudan  6,410.5 GB  345,865
179 Vanuatu  5,731.0 GB  278,380
180 Dominica  5,410.0 GB  295,827
181 Martinique  5,375.4 GB  77,035
182 Equatorial Guinea  5,279.4 GB  318,279
183 Congo  4,596.3 GB  124,775
184 Grenada  3,951.4 GB  89,461
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,263
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,419.9 GB  76,040
188 Monaco  3,413.0 GB  37,247
189 Guadeloupe  3,197.6 GB  43,967
190 Cape Verde  3,017.2 GB  137,895
191 Sierra Leone  2,950.9 GB  112,425
192 Comoros  2,945.7 GB  51,617
193 Cayman Islands  2,595.7 GB  58,658
194 Tonga  2,389.5 GB  165,228
195 Swaziland  2,327.9 GB  86,307
196 American Samoa  2,282.9 GB  49,932
197 Sint Maarten  2,120.5 GB  52,223
198 Micronesia Federated States of  2,037.5 GB  88,816
199 Solomon Islands  2,025.5 GB  78,099
200 Burundi  1,994.6 GB  197,326
201 Niger  1,974.2 GB  142,720
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.9 GB  21,965
203 Faroe Islands  1,724.9 GB  30,399
204 Greenland  1,615.2 GB  16,454
205 Gibraltar  1,594.3 GB  39,447
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,222.1 GB  34,505
207 Turks and Caicos Islands  1,218.7 GB  24,945
208 Lesotho  1,163.5 GB  56,491
209 Jersey  1,023.2 GB  27,080
210 Saint Kitts and Nevis  997.4 GB  14,572
211 Guinea-bissau  749.1 GB  31,104
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  332.8 GB  12,045
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,569
218 Sao Tome and Principe  272.0 GB  9,929
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Cook Islands  99.4 GB  1,836
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4